一度にたくさん読める
長い資料をそのまま渡せる
20位まで見るMODEL PICKER
MODEL SPECS / UPDATED DAILY
| モデル | 提供元 | 一度に読める量 | 原稿用紙 | 渡せる入力 | 入力100万 | 出力100万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2,000,000 | 3,500枚 | 文字・画像・ファイル | $1.25188円 | $2.5375円 |
| Llama 4 Scout | Meta | 1,310,720 | 2,294枚 | 文字・画像 | $0.1827円 | $0.5989円 |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 1,050,000 | 1,838枚 | ファイル・画像・文字 | $0.115円 | $0.575円 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1,050,000 | 1,838枚 | ファイル・画像・文字 | $0.115円 | $0.575円 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字 | $0.0162円 | $0.6496円 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像 | $0.0244円 | $0.72108円 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像 | $0.18828円 | $0.65398円 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像・動画・ファイル・音声 | $0.345円 | $2.5375円 | |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像・動画 | $0.3756円 | $1.25188円 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像・動画 | $0.4568円 | $152,250円 |
| Mistral Large 4 | Mistral AI | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像 | $0.68102円 | $2.09314円 |
| Gemini 3.8 Flash | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字・画像・動画・ファイル・音声 | $0.75113円 | $3.75563円 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba(Qwen) | 1,048,576 | 1,835枚 | 文字 | $2300円 | $6900円 |
| Switchyard | NVIDIA | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字 | $-1000000-150,000,000円 | $-1000000-150,000,000円 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字・画像・ファイル | $0.115円 | $0.575円 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba(Qwen) | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字・画像・音声・動画 | $0.1523円 | $0.4771円 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字・画像・動画・ファイル | $0.345円 | $2.5375円 |
| Grok 4.3 | xAI | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字・画像・ファイル | $1.25188円 | $2.5375円 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字・画像・ファイル | $2300円 | $101,500円 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 1,000,000 | 1,750枚 | 文字・画像 | $2.5375円 | $12.51,875円 |
Grok 4.20 Multi-Agent|解説Grok 4.20 Multi-Agentの性能と料金|コンテキスト2,000,000トークン・100万トークン$1.25
記事を読む
Nova Lite 1.0|解説Nova Lite 1.0の性能と料金|コンテキスト300,000トークン・100万トークン$0.06
記事を読む
Gemini 3.1 Flash Lite|解説Gemini 3.1 Flash Liteの性能と料金|コンテキスト1,048,576トークン・100万トークン$0.25
記事を読む
Nemotron 3.5 Lightning|解説Nemotron 3.5 Lightningの性能と料金|コンテキスト262,144トークン・100万トークン$0.08
記事を読む
Devstral 2 2512|解説Devstral 2 2512の性能と料金|コンテキスト262,144トークン・100万トークン$0.4
記事を読む














| モデル▲▼ | 一度に読める量▲▼ | 長さ | 原稿用紙 | 入力100万 | 提供元 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-Agent長い資料を読ませる | 2,000,000トークン | 3,500枚 | $1.25 | xAI | |
| DeepSeek V4 Flash 0731長い資料を読ませる | 1,310,720トークン | 2,294枚 | $0.03 | DeepSeek | |
| Llama 4 Scout長い資料を読ませる | 1,310,720トークン | 2,294枚 | $0.1 | Meta | |
| GPT-6 Luna Pro長い資料を読ませる | 1,050,000トークン | 1,838枚 | $0.1 | OpenAI | |
| GPT-6 Luna長い資料を読ませる | 1,050,000トークン | 1,838枚 | $0.1 | OpenAI | |
| GPT-5.6 Luna Pro長い資料を読ませる | 1,050,000トークン | 1,838枚 | $0.2 | OpenAI | |
| GPT-5.6 Luna長い資料を読ませる | 1,050,000トークン | 1,838枚 | $0.2 | OpenAI | |
| GPT-6 Sol Pro長い資料を読ませる | 1,050,000トークン | 1,838枚 | $2 | OpenAI |
76モデルを比較できます
モデル一覧を見る