データ・集計
売上の数字をまとめる
- 判定
- 一部だけAI化する
- 移しやすさ
- 手順を決めてから移す
- 任せ方
- 手順ごと移す
「売上の数字をまとめる」をAIに移したとき、効果をどう測ればよいかを整理しました。当サイトは「何%減る」という数字を載せていません。実測を持っておらず、何をどう測った割合なのかを説明できないためです。代わりに、自分で測るための取り方を書きます。
なぜ削減率を出さないか
削減率は、作業の量・慣れ・確認にかける手間で変わります。同じ作業でも会社によって倍以上ちがいます。根拠を説明できない割合を出すと、あとで数字を聞かれたときに答えられません。金額と回収期間の見積もりは、それを扱う別のサイトで確かめてください。
効果を自分で測る
当サイトは削減率を載せていません。実測を持っていないためです。移す前と後で同じものを測ってください。
【移す前】 表計算で集計する 1回にかかる時間:[ ]分 やり直した回数:[ ]回 月に何回:[ ]回 【移したあと】 集計と要約をさせる 1回にかかる時間:[ ]分 うち異常値の判断:[ ]分 やり直した回数:[ ]回 【差】 月あたり:[ ]分 【判断】[続ける/戻す] 戻す場合:元データを残せば、集計はやり直せる
| 分類 | データ・集計当サイト整理 |
|---|---|
| いまのやり方 | 表計算で集計する当サイト整理 |
| 移したあとのやり方 | 集計と要約をさせる当サイト整理 |
| 人に残る仕事 | 異常値の判断当サイト判断 |
| 戻すために残すもの | 元データを残せば、集計はやり直せる当サイト判断 |
| 判定 | 一部だけAI化する当サイト判断 |
| 移し方 | 手順ごと移す当サイト判断 |
| この表の数字について | 判定は「どこまでを機械に渡せるか」で当サイトが分けたものです。扱う情報や、間違ったときの影響によって変わります。削れる時間の割合と、移すのにかかる日数は載せていません。実測を持っておらず、何をどう測った数字かを説明できないためです。移す前に、いまのやり方を1回ぶん自分で測ってください。 |
移す前に取っておく数字
- 1回にかかる時間。表計算で集計するのに何分かかるか。3回ぶん測って平均を取ります
- やり直した回数。何回書き直したか、何回戻ったか
- 月に何回あるか。回数が少なければ、移す手間のほうが大きくなります
集計の型が固まっている場合なら、そもそも移さないほうがよい作業です。
移したあとに同じ測り方をする
集計と要約をさせる形にしたあと、同じ3つを測ります。ここで見落としやすいのは、出てきたものを直す時間です。異常値の判断は人に残るので、その時間まで含めて測らないと実際より良く見えます。
データ・集計のなかでの効き方
データ・集計に入る7件を、削れる時間の大きい順に並べました。「売上の数字をまとめる」は2番目です。手をつける順は、この並びで決めてください。
| 位置 | 作業 | 削れる時間 | 移す日数 |
|---|---|---|---|
| いちばん効く | 表の数字を別の表に写す | 一部だけAI化する | 一致しなかったものの確認 |
| まんなか | 売上の予測を立てる | 判断は人に残す | 事情の反映 |
| いちばん効かない | データの誤りを直す | 一部だけAI化する | 正しい値の判断 |
「売上の数字をまとめる」を移さないほうがよい場合
集計の型が固まっている場合は、いまのやり方のままで構いません。判定は「一部だけAI化する」で、手順を決めてから移す段階です。もともとの作業量が少なければ、移す手間を回収できません。
異常値の判断が残ります。全部が消えるわけではないので、期待しすぎないでください。
データ・集計のなかでは削減が大きいほうです。ここから手をつけるのが順当です。
「売上の数字をまとめる」より先に移すと得なもの
移す日数が同じか短くて、削れる時間が同じか大きい作業です。順番に迷ったら、こちらを先に片づけてください。
- 手書きのメモを議事録にする(AIへ移しやすい・会議・記録)
- 定型メールを毎回書く(AIへ移しやすい・文章を書く)
- 議事録を清書する(AIへ移しやすい・会議・記録)
- 問い合わせの一次返信(一部だけAI化する・問い合わせ)
- 資料の要約を作る(AIへ移しやすい・調べる・まとめる)
- 競合の動きを調べる(一部だけAI化する・調べる・まとめる)
よくある質問
ここでよく聞かれる2つです。扱う情報と、間違ったときの影響で変わるので、自分の業務に当てはまるかで判断してください。
もっと減らせませんか?
異常値の判断が残るかぎり、そこは減りません。減らすなら、人がやらなくて済む形に業務そのものを変える話になります。
思ったより減りませんでした
出てきたものを直す時間を数え忘れていないか、測り直してください。直す時間のほうが長ければ、この作業は移さないほうがいいです。
次にやること
3つあります。上から順にやってください。
- いまのやり方を1回ぶん測る
何分かかって、何回やり直したかを控えてください。測らずに移すと、効果を聞かれたときに答えられません。当サイトは削減率を載せていないので、数字はあなたの現場で取ってください。 - 1件だけ試す
集計と要約をさせる形で1件やってみてください。手順を決めてから移す段階です。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。 - 人に残る仕事を決める
異常値の判断は残ります。誰がやるかを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。
データ・集計のなかで「売上の数字をまとめる」はどこにあるか
データ・集計には7件あります。任せてよいかは作業ごとに違うので、同じ分類のなかで「売上の数字をまとめる」がどのあたりかを出します。
任せられる範囲
データ・集計の7件を任せられる範囲の少ない順に並べると、売上の数字をまとめるは1番目です。まんなかは一部だけAI化で、売上の数字をまとめるは一部だけAI化。この分類のなかでは少ないほうです。
データ・集計で判断が人に残るものは3件です。売上の数字をまとめるは手順ごと移す形なので、手を動かす部分を渡せます。
戻すために残すもの
データ・集計の7件を戻すために残すものの少ない順に並べると、売上の数字をまとめるは1番目です。まんなかはで、売上の数字をまとめるは。この分類のなかでは少ないほうです。
元データを残せば、集計はやり直せる。移した直後は、元のやり方と結果を見比べられる状態にしておいてください。どのくらいの期間が要るかは作業によって違います。上のものが揃っているかで判断してください。
データ・集計はどこまで任せられるか
データ・集計に入る7件を、任せられる範囲で数えました。売上の数字をまとめるを移すかどうかの材料になります。
下書きを任せられるもの
7件のうち0件です。出てきたものを人が直す形なので、事故が起きにくいです。売上の数字をまとめるはここには入りません。
手順ごと移せるもの
7件のうち4件です。例外に当たったときの判断は残ります。売上の数字をまとめるはここです。例外に当たったときに誰が判断するかを先に決めてください。
判断が人に残るもの
7件のうち3件です。任せられるのは材料を並べるところまでです。
この記事で使っている言葉
この作業をAIへ移してよいかを判断する言葉を3つ、先に決めておきます。任せてよいかに関わるので、意味を先に決めておきます。削れる時間の割合と移す日数は載せていません。実測を持っていないためです。
移し方(手順ごと移す)
手順ごと移せますが、例外に当たったときの判断は残ります。判定は「どこまでを機械に渡せるか」で分けています。
判定(一部だけAI化する)
異常値の判断は人に残ります。全部が消えるわけではありません。判定は当サイトが「どこまでを機械に渡せるか」で分けたもので、扱う情報や間違ったときの影響によって変わります。
戻すために残すもの
元データを残せば、集計はやり直せる。移したあとに合わないと分かることがあります。そのときに帰れるよう、上のものを残しておいてください。切り替える判断は、元のやり方と結果を見比べてからです。
「売上の数字をまとめる」を別の角度から見る
データ・集計に分類される7件との並び
データ・集計には7件を掲載しています。売上の数字をまとめるがどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 表の数字を別の表に写す | 一部だけAI化する |
| 売上の数字をまとめる(この項目) | 一部だけAI化する |
| 数字の異常を見つける | 判断は人に残す |
| 売上の予測を立てる | 判断は人に残す |
| 複数の表を1つにまとめる | 一部だけAI化する |
| 集計の定義を揃える | 判断は人に残す |
| データの誤りを直す | 一部だけAI化する |
売上の数字をまとめるについてよくある質問
売上の数字をまとめるの判定は?
一部だけAI化する
掲載100件のうち「判定」が同じなのは54件(データ・集計では4件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
売上の数字をまとめるのいまのやり方は?
表計算で集計する
「いまのやり方」がこの内容なのは掲載100件のなかで売上の数字をまとめるだけです。ここが決め手になります。
売上の数字をまとめるはAIに任せる?
集計と要約をさせる
掲載100件のうち「AIに任せる」が同じなのは2件(データ・集計では1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
売上の数字をまとめるの人に残る仕事は?
異常値の判断
「人に残る仕事」がこの内容なのは掲載100件のなかで売上の数字をまとめるだけです。ここが決め手になります。
売上の数字をまとめるの戻し方(残すもの)は?
元データを残せば、集計はやり直せる
「戻し方(残すもの)」がこの内容なのは掲載100件のなかで売上の数字をまとめるだけです。ここが決め手になります。
売上の数字をまとめるのつまずくところは?
前月と比べて変な数字が出ても、そのまま要約される
「つまずくところ」がこの内容なのは掲載100件のなかで売上の数字をまとめるだけです。ここが決め手になります。
売上の数字をまとめるを選ぶときの進め方
- いまのやり方を書き出す表計算で集計する。ここを集計と要約をさせるに替えます。
- 人に残すものを決める異常値の判断は人が見ます。手順ごと移す段階なので、全部は渡しません。
- 1件だけ試す手順を決めてから移す。前月と比べて変な数字が出ても、そのまま要約されることがあります。元データを残せば、集計はやり直せる。
掲載100件を分類で見る
売上の数字をまとめるは13ある分類のうち「データ・集計」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの数値は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの数値 |
|---|---|---|
| 会議・記録 | 6件 | — |
| 文章を書く | 6件 | — |
| 問い合わせ | 8件 | — |
| 調べる・まとめる | 7件 | — |
| データ・集計(この項目の分類) | 7件 | — |
| 経理・請求 | 6件 | — |
| 報告・共有 | 9件 | — |
| 採用・人事 | 8件 | — |
| 社内手続き | 11件 | — |
| 制作・発信 | 10件 | — |
| 営業・顧客 | 9件 | — |
| 在庫・発注 | 6件 | — |
| ファイル・整理 | 7件 | — |
掲載している100件すべて(数値の小さい順)
売上の数字をまとめるだけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。数値の小さい順に並べています。
| 項目 | 数値 | 分類 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 手書きのメモを議事録にする | AIへ移しやすい | 会議・記録 | AIへ移しやすい |
| 定型メールを毎回書く | AIへ移しやすい | 文章を書く | AIへ移しやすい |
| 議事録を清書する | AIへ移しやすい | 会議・記録 | AIへ移しやすい |
| 問い合わせの一次返信 | 一部だけAI化する | 問い合わせ | 一部だけAI化する |
| 資料の要約を作る | AIへ移しやすい | 調べる・まとめる | AIへ移しやすい |
| 競合の動きを調べる | 一部だけAI化する | 調べる・まとめる | 一部だけAI化する |
| 翻訳して社内に共有する | AIへ移しやすい | 文章を書く | AIへ移しやすい |
| 表の数字を別の表に写す | 一部だけAI化する | データ・集計 | 一部だけAI化する |
| 請求書の内容を台帳に入れる | 一部だけAI化する | 経理・請求 | 一部だけAI化する |
| 日報を書く | AIへ移しやすい | 報告・共有 | AIへ移しやすい |
| 提案書のたたき台を作る | 一部だけAI化する | 文章を書く | 一部だけAI化する |
| 求人の原稿を書く | AIへ移しやすい | 採用・人事 | AIへ移しやすい |
| 応募書類を読んで絞る | 判断は人に残す | 採用・人事 | 判断は人に残す |
| 社内規程の質問に答える | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
| マニュアルを作る | 一部だけAI化する | 制作・発信 | 一部だけAI化する |
| 記事の下書きを作る | 一部だけAI化する | 制作・発信 | 一部だけAI化する |
| 画像の素材を用意する | 一部だけAI化する | 制作・発信 | 一部だけAI化する |
| 問い合わせを分類する | 一部だけAI化する | 問い合わせ | 一部だけAI化する |
| 見積書を作る | 一部だけAI化する | 営業・顧客 | 一部だけAI化する |
| 在庫の数を数えて記録する | 判断は人に残す | 在庫・発注 | 判断は人に残す |
| アンケートの自由記述を読む | 一部だけAI化する | 調べる・まとめる | 一部だけAI化する |
| 売上の数字をまとめる | 一部だけAI化する | データ・集計 | 一部だけAI化する |
| 契約書の内容を確かめる | 判断は人に残す | 社内手続き | 判断は人に残す |
| 問い合わせ内容を要約して共有する | AIへ移しやすい | 報告・共有 | AIへ移しやすい |
| 研修の資料を作る | 一部だけAI化する | 採用・人事 | 一部だけAI化する |
| 顧客への提案内容を考える | 判断は人に残す | 営業・顧客 | 判断は人に残す |
| 問い合わせの多い質問を整理する | AIへ移しやすい | 問い合わせ | AIへ移しやすい |
| スケジュールを組む | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
| 社外向けの文章を確かめる | 一部だけAI化する | 制作・発信 | 一部だけAI化する |
| 写真を選んで整理する | AIへ移しやすい | ファイル・整理 | AIへ移しやすい |
| 名刺の情報を台帳に入れる | AIへ移しやすい | 営業・顧客 | AIへ移しやすい |
| 社内の問い合わせに答える | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
| 経費の精算をまとめる | 一部だけAI化する | 経理・請求 | 一部だけAI化する |
| 勤怠の記録を確かめる | 一部だけAI化する | 採用・人事 | 一部だけAI化する |
| 問い合わせの傾向を報告する | 一部だけAI化する | 報告・共有 | 一部だけAI化する |
| 図やグラフを作る | AIへ移しやすい | 制作・発信 | AIへ移しやすい |
| 社内の周知文を書く | AIへ移しやすい | 報告・共有 | AIへ移しやすい |
| ファイルに名前をつけて整理する | AIへ移しやすい | ファイル・整理 | AIへ移しやすい |
| 古い資料から必要な部分を探す | 一部だけAI化する | 調べる・まとめる | 一部だけAI化する |
| 議事録から宿題を抜き出す | AIへ移しやすい | 会議・記録 | AIへ移しやすい |
| 顧客の履歴をまとめる | 一部だけAI化する | 営業・顧客 | 一部だけAI化する |
| 社内の申請書を書く | AIへ移しやすい | 社内手続き | AIへ移しやすい |
| 発注の内容を確かめる | 一部だけAI化する | 在庫・発注 | 一部だけAI化する |
| 配布資料の誤字を探す | AIへ移しやすい | 制作・発信 | AIへ移しやすい |
| 問い合わせ対応の記録を残す | AIへ移しやすい | 問い合わせ | AIへ移しやすい |
| 社内向けの説明会を作る | 一部だけAI化する | 報告・共有 | 一部だけAI化する |
| 数字の異常を見つける | 判断は人に残す | データ・集計 | 判断は人に残す |
| 取引先へのお礼状を書く | AIへ移しやすい | 営業・顧客 | AIへ移しやすい |
| 月次の報告資料を作る | 一部だけAI化する | 報告・共有 | 一部だけAI化する |
| 問い合わせのマニュアルを更新する | 一部だけAI化する | 問い合わせ | 一部だけAI化する |
| 社内の用語を統一する | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
| 採用面接の質問を用意する | AIへ移しやすい | 採用・人事 | AIへ移しやすい |
| 在庫の発注量を決める | 判断は人に残す | 在庫・発注 | 判断は人に残す |
| サイトの文言を見直す | 一部だけAI化する | 制作・発信 | 一部だけAI化する |
| 社内チャットの要点をまとめる | AIへ移しやすい | 報告・共有 | AIへ移しやすい |
| 経理の仕訳を起こす | 判断は人に残す | 経理・請求 | 判断は人に残す |
| 問い合わせから改善点を見つける | 一部だけAI化する | 問い合わせ | 一部だけAI化する |
| 社外向け資料の体裁を整える | AIへ移しやすい | 制作・発信 | AIへ移しやすい |
| 契約更新の可否を判断する | 判断は人に残す | 営業・顧客 | 判断は人に残す |
| 社内の手順を洗い出す | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
| 新しい道具の使い方を覚える | AIへ移しやすい | 社内手続き | AIへ移しやすい |
| 社内の問い合わせ窓口をまとめる | 一部だけAI化する | 問い合わせ | 一部だけAI化する |
| 外注先への指示書を書く | 一部だけAI化する | 営業・顧客 | 一部だけAI化する |
| 社内システムの操作を記録する | AIへ移しやすい | 社内手続き | AIへ移しやすい |
| イベントの案内文を書く | AIへ移しやすい | 制作・発信 | AIへ移しやすい |
| 売上の予測を立てる | 判断は人に残す | データ・集計 | 判断は人に残す |
| 社内の教育資料を更新する | 一部だけAI化する | 採用・人事 | 一部だけAI化する |
| 顧客の要望を分類する | 一部だけAI化する | 営業・顧客 | 一部だけAI化する |
| ファイルの重複を見つける | AIへ移しやすい | ファイル・整理 | AIへ移しやすい |
| 資料の版を管理する | 一部だけAI化する | ファイル・整理 | 一部だけAI化する |
| 社内のよくある質問を作る | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
| 会議の予定を組む | AIへ移しやすい | 会議・記録 | AIへ移しやすい |
| 会議の目的を先に決める | 一部だけAI化する | 会議・記録 | 一部だけAI化する |
| 会議の記録を検索できるようにする | 一部だけAI化する | 会議・記録 | 一部だけAI化する |
| 社外への説明文を書く | 一部だけAI化する | 文章を書く | 一部だけAI化する |
| 断りの連絡を書く | 一部だけAI化する | 文章を書く | 一部だけAI化する |
| 長文を短くする | AIへ移しやすい | 文章を書く | AIへ移しやすい |
| 入金の消し込みをする | 一部だけAI化する | 経理・請求 | 一部だけAI化する |
| 支払いの期限を管理する | AIへ移しやすい | 経理・請求 | AIへ移しやすい |
| 経費の規程違反を見つける | 一部だけAI化する | 経理・請求 | 一部だけAI化する |
| 発注のタイミングを決める | 一部だけAI化する | 在庫・発注 | 一部だけAI化する |
| 仕入先を比べる | 一部だけAI化する | 在庫・発注 | 一部だけAI化する |
| 棚卸しの差異を調べる | 判断は人に残す | 在庫・発注 | 判断は人に残す |
| 複数の表を1つにまとめる | 一部だけAI化する | データ・集計 | 一部だけAI化する |
| 集計の定義を揃える | 判断は人に残す | データ・集計 | 判断は人に残す |
| データの誤りを直す | 一部だけAI化する | データ・集計 | 一部だけAI化する |
| フォルダの構成を作り直す | 一部だけAI化する | ファイル・整理 | 一部だけAI化する |
| 不要なファイルを見つける | AIへ移しやすい | ファイル・整理 | AIへ移しやすい |
| 共有する範囲を決める | 一部だけAI化する | ファイル・整理 | 一部だけAI化する |
| 一次情報にたどり着く | 判断は人に残す | 調べる・まとめる | 判断は人に残す |
| 専門的な内容を理解する | 一部だけAI化する | 調べる・まとめる | 一部だけAI化する |
| 調べた内容を人に説明する | AIへ移しやすい | 調べる・まとめる | AIへ移しやすい |
| 社内の意思決定の材料を集める | 一部だけAI化する | 報告・共有 | 一部だけAI化する |
| 問い合わせの担当を決める | 一部だけAI化する | 問い合わせ | 一部だけAI化する |
| 顧客の解約の予兆を見つける | 判断は人に残す | 営業・顧客 | 判断は人に残す |
| 採用の面接記録を残す | AIへ移しやすい | 採用・人事 | AIへ移しやすい |
| 社員の目標を整理する | 一部だけAI化する | 採用・人事 | 一部だけAI化する |
| 社内の告知を作る | AIへ移しやすい | 報告・共有 | AIへ移しやすい |
| 公開前の内容を確かめる | 一部だけAI化する | 制作・発信 | 一部だけAI化する |
| 社内の申請を承認する | 一部だけAI化する | 社内手続き | 一部だけAI化する |
データ・集計7件の要点を並べる
データ・集計に入る7件を、「判定」「いまのやり方」「AIに任せる」「人に残る仕事」「戻し方(残すもの)」で並べました。売上の数字をまとめるの行に印を付けています。
| 項目 | 判定 | いまのやり方 | AIに任せる | 人に残る仕事 | 戻し方(残すもの) |
|---|---|---|---|---|---|
| 表の数字を別の表に写す | 一部だけAI化する | 画面を見ながら手で入力 | 読み取らせて突き合わせる | 一致しなかったものの確認 | 元の表を残しておけば、いつでも照合できる |
| 売上の数字をまとめる | 一部だけAI化する | 表計算で集計する | 集計と要約をさせる | 異常値の判断 | 元データを残せば、集計はやり直せる |
| 数字の異常を見つける | 判断は人に残す | 表を見て気づく | 条件から外れるものを出させる | 原因の特定 | 元データを残せば見直せる |
| 売上の予測を立てる | 判断は人に残す | 実績から自分で読む | 傾向から案を出させる | 事情の反映 | 実績データを残す |
| 複数の表を1つにまとめる | 一部だけAI化する | コピーして貼る | 突き合わせて結合させる | 重複と欠損の判断 | 元の表を全部残す |
| 集計の定義を揃える | 判断は人に残す | 関係者で決める | 既存の集計から定義を抜き出させる | 正しい定義の決定 | 過去の集計を残す |
| データの誤りを直す | 一部だけAI化する | 目で見て直す | おかしいものを出させて直す | 正しい値の判断 | 直す前のデータを残す |